「平成28年度版」トラックの平均的な買取相場と最高額で売る方法
トラックを売却しようとお考えの方にとって、「自分のトラックはどれくらい高く売れる?」「買取相場は?」という事が気になると思いますが、査定の基準となる価格は各買取業者によって独自に設けられていますので、依頼する買取業者によって査定額にバラツキが出てきます。
また、トラックの場合は、同じ車種であっても形状・仕様・装備などの違いで、査定額が変わってきますので、この車種に対しての買取相場はこれくらいの金額、と明確な金額を表明することが難しいのです。ですので、相場を調べるには実際の買取実績にある金額をもとに目安となる買取相場を割り出す必要があります。
そこで、大手トラック買取業者複数社の実際の買取実績をもとに、各トラックメーカーの主力モデルの平均的な買取相場価格をリサーチしましたので、トラック売却の際の査定額の参考にして頂きたいと思います。
また、トラックを売却する際に最高額で売却するための的確な方法を御存じでない方も多いようですので、トラックを効率的に最高額で売却する方法についても紹介しておきます。
デュトロ(小型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
1999年(平成11年) | 平ボディ | 7万km | 800,000円 |
2007年(平成20年) | ダンプ | 10.5万km | 925,000円 |
2012年(平成24年) | ダンプ | 9.7万km | 1,180,000円 |
平均買取価格:1,150,000円
レンジャー(中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2002年(平成14年) | ベースグレード | 56万km | 1,280,000円 |
2002年(平成14年) | 3段セルフクレーン | 11万km | 3,300,000円 |
2004年(平成16年) | ベースグレード | 30万km | 2,450,000円 |
平均買取価格:2,200,000円
プロファイア(大型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
1996年(平成8年) | ベースグレード | 56万km | 1,450,000円 |
2002年(平成14年) | バキュームダンパー | 12万km | 3,950,000円 |
2005年(平成17年) | ベースグレード | 29.3万km | 3,080,000円 |
平均買取価格:3,655,000円
キャンター(小型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2011年(平成23年) | Wキャブ | 8.5万km | 750,000円 |
2010年(平成22年) | ベースグレード | 11.5万km | 1,755,000円 |
2013年(平成25年) | ダンプ低床 | 6.2万km | 2,163,000円 |
平均買取価格:1,550,000円
キャンターガッツ(小型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2010年(平成22年) | ベースグレード | 9.1万km | 712,000円 |
2004年(平成16年) | 冷凍車 | 35.7万km | 1,250,000円 |
2004年(平成16年) | Wキャブ | 26.5万km | 1,640,000円 |
平均買取価格:1,280,000円
ファイター(中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2005年(平成17年) | パッカー車 | 11.1万km | 1,247,000円 |
2007年(平成19年) | クレーン | 13.6万km | 3,050,000円 |
2003年(平成15年) | ダンプ | 6.8万km | 2,160,000円 |
平均買取価格:2,490,000円
スーパーグレード(大型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2003年(平成15年) | アルミウイング | 63.2万km | 3,424,000円 |
2006年(平成18年) | アルミバン | 26.4万km | 2,460,000円 |
2005年(平成17年) | スーパーグレード | 7万km | 2,780,000円 |
平均買取価格:3,720,000円
エルフ(小型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2006年(平成18年) | ベースグレード | 14.3万km | 1,600,000円 |
2011年(平成23年) | ダンプ低床 | 8.2万km | 2,242,000円 |
2004年(平成16年) | スーパーグレード | 15.3万km | 543,000円 |
平均買取価格:1,102,000円
フォワード(中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2002年(平成14年) | 洗浄車 | 16.1万km | 4,450,000円 |
2005年(平成17年) | コンテナ車 | 31.5万km | 3,050,000円 |
2006年(平成18年) | ベースグレード | 68万km | 978,000円 |
平均買取価格:2,190,000円
ギガ(大型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
1992年(平成4年) | タンクローリー | 87.1万km | 1,033,000円 |
2005年(平成17年) | ベースグレード | 77万km | 3,933,000円 |
1999年(平成11年) | ダンプ | 73.6万km | 2,300,000円 |
平均買取価格:2,818,000円
スクラムトラック(軽トラック) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2004年(平成16年) | KCスペシャル | 2.2万km | 300,000円 |
2011年(平成11年) | ベースグレード | 2.5万km | 342,000円 |
2005年(平成17年) | ベースグレード | 9万km | 105,000円 |
平均買取価格:155,000円
ボンゴ(小型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2008年(平成20年) | ベースグレード | 8万km | 860,000円 |
2009年(平成21年) | ベースグレード | 6.4万km | 1,610,000円 |
2005年(平成17年) | ベースグレード | 12.1万km | 397,000円 |
平均買取価格:950,000円
タイタン(小型・中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2004年(平成16年) | ベースグレード | 13.2万km | 745,000円 |
2006年(平成18年) | ベースグレード | 7.8万km | 1,194,000円 |
2010年(平成22年) | 低床 | 4.5万km | 837,000円 |
平均買取価格:657,000円
ダイナ(小型・中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2004年(平成16年) | 低床 | 16.7万km | 456,000円 |
2005年(平成17年) | ロング低床 | 3.8万km | 1,230,000円 |
2008年(平成20年) | 冷凍車 | 10万km | 2,160,000円 |
平均買取価格:793,000円
トヨエース(小型・中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2010年(平成22年) | ベースグレード | 11.5万km | 553,000円 |
2003年(平成15年) | ロング低床 | 7.1万km | 1,092,000円 |
2003年(平成15年) | 冷凍車 | 6.3万km | 1,779,000円 |
平均買取価格:856,000円
コンドル(中型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
1999年(平成19年) | ハイジャッキ | 67万km | 2,050,000円 |
2006年(平成18年) | ダンプ | 17.2万km | 2,156,000円 |
2012年(平成24年) | ベースグレード | 7.9万km | 2,367,000円 |
平均買取価格:2,589,000円
クオン(大型) | |||
年式 | 形状・仕様 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
2005年(平成17年) | トラクタヘッド | 75万km | 3,470,000円 |
2006年(平成18年) | ベースグレード | 50万km | 3,250,000円 |
2008年(平成20年) | アルミウイング | 67.2万km | 4,875,000円 |
平均買取価格:3,563,000円
最高額で売却するには一括査定を利用したほうが絶対お得!?
最高額で売却するには一括査定が欠かせません。一括査定は迷惑電話などが心配で利用することをためらってしまう方もおられるようですが、現在の一括査定は利用者の利便性や安全性を図るために査定結果をメールのみで受けることができますので、迷惑電話に悩まされる心配もありません。
また、このことは御存じでない方も多いようですが、トラックを最高額で売却するために一括査定が欠かせない理由として、各買取業者の査定額を簡単に比較することができるだけではなく、一括査定を利用することで各買取業者に同時に査定をかけることから、自動的に業者間で価格競争にて入札されますので、査定額が普段よりも上ることになるのです。
最高額で売却するには、業者間で価格競争をさせて査定額を吊り上げるという事が大切です。
当然、どこの買取業者も利益を上げるために一台でも多くのトラックを買取したいと考えていますので、一括査定にて査定を受けた方が、業者側は他社よりも少しでも高い査定額を提示する必要があり、普通に買取業者から査定を受けるよりも高い査定額を得ることができるという仕組みになっているのです。
本当に高く売れるのかが気になる方は、一度、一括査定を利用して査定額だけでも確認してみてはいかがでしょうか。思ってもいるよりも高い査定額を得ることができるかもしれませんよ。